2021年度入試実施状況
更新日:2021年4月5日
ページ番号:0003273
目次
学校推薦型選抜
学校推薦型選抜(一般)
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
国文学科 | 全国 | 38 | 137 | 137 | 55 | 55 |
山梨 | 10 | 19 | 19 | 10 | 10 | |
都留 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
英文学科 | 全国 | 30 | 48 | 48 | 33 | 33 |
山梨 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
都留 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
比較文化学科 | 全国 | 32 | 61 | 61 | 41 | 41 |
山梨 | 8 | 11 | 11 | 7 | 7 | |
都留 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
国際教育学科 | 全国 | 15 | 29 | 29 | 19 | 19 |
山梨 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
都留 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
学校教育学科 | 全国 | 40 | 176 | 173 | 80 | 80 |
山梨 | 16 | 31 | 29 | 22 | 22 | |
都留 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | |
地域社会学科 | 全国 | 36 | 91 | 84 | 39 | 39 |
山梨 | 18 | 43 | 42 | 28 | 28 | |
都留 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
・全 国:山梨県外の高等学校在学生を対象とします。
・山梨県:山梨県内の高等学校在学生を対象とします。
・都留市:都留市内出身者、および都留市内の高等学校在学生を対象とします。
・国際教育学科推薦入学試験の全国募集人員には、学校推薦型選抜(IB)の若干名を含みます。
活動評価学校推薦型選抜
募集人員 | 志願者数 | 1次選考 合格者数 |
2次選考 受験者数 |
合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
地域社会学科 | 8 | 14 | 14 | 14 | 9 | 9 |
学校推薦型選抜(IB)
募集人員 | 志願者数 | 1次選考 合格者数 |
2次選考 受験者数 |
合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
国際教育学科 | 若干名 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
大学入学共通テスト利用学校推薦型選抜
募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|
比較文化学科 | 18 | 37 | 27 | 27 |
国際教育学科 | 若干名 | 12 | 3 | 3 |
学校教育学科 | 15 | 58 | 25 | 25 |
地域社会学科 | 10 | 48 | 15 | 15 |
一般選抜
前期日程
募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | 合格者 最高点 |
合格者 最低点 |
合格者 平均点 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国文学科 | 20 | 107 | 54 | 27 | 447.20 | 392.80 | 412.64 | |
英文学科 | 3科目型 | 15 | 33 | 13 | 6 | 352.00 | 301.00 | 326.04 |
5科目型 | 6 | 495.00 | 443.50 | 460.17 | ||||
比較文化学科 | 23 | 79 | 65 | 31 | 566.50 | 393.00 | 469.42 | |
国際教育学科 | 10 | 44 | 24 | 8 | 453.00 | 402.50 | 418.08 | |
学校教育学科 | 25 | 80 | 49 | 30 | 532.80 | 421.00 | 470.04 | |
地域社会学科 | 25 | 198 | 55 | 34 | 453.00 | 408.13 | 421.91 |
中期日程
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 合格者 最高点 |
合格者 最低点 |
合格者 平均点 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国文学科 | 50 | 521 | 305 | 96 | 30 | 716.20 | 584.80 | 622.30 | |
英文学科 | 3科目型 | 30 | 260 | 139 | 50 | 39 | 495.00 | 339.00 | 413.03 |
5科目型 | 25 | 686.00 | 572.00 | 613.38 | |||||
比較文化学科 | 37 | 395 | 191 | 75 | 22 | 522.50 | 408.50 | 460.95 | |
国際教育学科 | 11 | 107 | 54 | 11 | 4 | 606.83 | 481.50 | 539.39 | |
学校教育学科 | 3科目型 | 66 | 489 | 241 | 40 | 34 | 640.00 | 548.40 | 571.42 |
5科目型 | 30 | 930.80 | 798.20 | 868.77 | |||||
地域社会学科 | 50 | 484 | 271 | 78 | 36 | 612.25 | 490.00 | 518.43 |
総合型選抜
英文学科
募集人員 | エントリー | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
英文学科 | 35 | 71 | 42 | 42 | 42 | 41 |
国際教育学科
募集人員 | エントリー | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
国際教育学科 | 若干名 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 |
学校教育学科
系 | 募集人員 | 志願者数 | 1次選考 合格者数 |
2次選考 受験者数 |
合格者数 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校教育学科 第 I 期 |
体育 | 若干名 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
学校教育学科 第 II 期 |
音楽 | 11 | 13 | 9 | 9 | 6 | 6 | |
図画工作 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
体育 | 20 | 14 | 13 | 5 | 5 | |||
自然科学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
学校教育学科 第 III 期 |
自然科学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の学部入試
私費外国人留学生入学試験
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|
国文学科 | 若干名 | 3 | 3 | 1 | 1 |
英文学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
比較文化学科 | 20 | 15 | 9 | 7 | |
学校教育学科 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
地域社会学科 | 8 | 4 | 0 | 0 |
編入学試験
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|
国文学科 | 若干名 | 14 | 12 | 6 | 6 |
英文学科 | 本年度は募集いたしません | - | - | - | - |
比較文化学科 | 本年度は募集いたしません | - | - | - | - |
国際教育学科 | 本年度は募集いたしません | - | - | - | - |
学校教育学科 | 本年度は募集いたしません | - | - | - | - |
地域社会学科 | 若干名 | 18 | 12 | 2 | 2 |
専攻科・大学院
文学専攻科入学試験
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|
教育学専攻 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
大学院文学研究科入学試験 第 I 期
募集 人員 (※) |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 社会人 | 学内 | 現職教員 | 合計 | |||||
国文学専攻 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
社会学地域社会研究専攻 | 5 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英語英米文学専攻 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 7 | 5 | 4 |
比較文化専攻 | 5 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臨床教育実践学専攻 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大学院文学研究科入学試験 第 II 期
募集 人員 (※) |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 社会人 | 学内 | 現職教員 | 合計 | |||||
国文学専攻 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 |
社会学地域社会研究専攻 | 5 | 2 | - | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
英語英米文学専攻 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
比較文化専攻 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
臨床教育実践学専攻 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
※募集人員は第 I 期・第 II 期の合計人数