支部設立の要請
更新日:2024年7月1日
ページ番号:0000324
都留文科大学同窓会は現在41都道府県で支部が設立され、同窓生は3万人を越えるに至りました。
そこで、全国の同窓会が未組織の各府県にも卒業生が集える会(同窓会)を設立していただき、全国的に交流や情報交換ができる素晴らしい「都留文科大学同窓会」を育てたいと同窓会活動を進めています。
同窓会が未組織の府県の有志の皆さんには、支部設立に向けてのご指導とご尽力を切にお願い申し上げる次第です。本会といたしましても、できる限りのご協力をさせていただく所存であります。
必要な資料等ご連絡くだされば早急に送りいたします。
連絡先
都留文科大学内 同窓会事務局
電話:0554‐43‐4341(内線206)Fax:0554‐43‐4347
E-Mail dousokai(ここに@が入ります)tsuru.ac.jp
都道府県別会員数
No | 都道府県名 | 会員数 |
---|---|---|
1 | 北海道 | 641人 |
2 | 青森県 | 282人 |
3 | 岩手県 | 718人 |
4 | 宮城県 | 624人 |
5 | 秋田県 | 285人 |
6 | 山形県 | 416人 |
7 | 福島県 | 757人 |
8 | 茨城県 | 557人 |
9 | 栃木県 | 547人 |
10 | 群馬県 | 448人 |
11 | 埼玉県 | 566人 |
12 | 千葉県 | 612人 |
13 | 東京都 | 1,373人 |
14 | 神奈川県 | 1,283人 |
15 | 新潟県 | 685人 |
16 | 富山県 | 747人 |
17 | 石川県 | 658人 |
18 | 福井県 | 572人 |
19 | 山梨県 | 4,171人 |
20 | 長野県 | 1,386人 |
21 | 岐阜県 | 618人 |
22 | 静岡県 | 1,815人 |
23 | 愛知県 | 1,219人 |
24 | 三重県 | 419人 |
25 | 滋賀県 | 108人 |
26 | 京都府 | 260人 |
27 | 大阪府 | 457人 |
28 | 兵庫県 | 833人 |
29 | 奈良県 | 90人 |
30 | 和歌山県 | 211人 |
31 | 鳥取県 | 158人 |
32 | 島根県 | 225人 |
33 | 岡山県 | 436人 |
34 | 広島県 | 495人 |
35 | 山口県 | 157人 |
36 | 徳島県 | 461人 |
37 | 香川県 | 159人 |
38 | 愛媛県 | 373人 |
39 | 高知県 | 87人 |
40 | 福岡県 | 218人 |
41 | 佐賀県 | 82人 |
42 | 長崎県 | 241人 |
43 | 熊本県 | 182人 |
44 | 大分県 | 114人 |
45 | 宮崎県 | 156人 |
46 | 鹿児島県 | 351人 |
47 | 沖縄県 | 260人 |
48 | その他(外国・不明等) | 12,250人 |
合計 | 39,763人 |
(令和6年7月1日現在)
※番号に色のついている都道府県は支部設立済都道府県です。