進路状況統計データ
更新日:2022年6月20日
ページ番号:0000061
学科別・産業別就職状況一覧や、教員就職者の推移データをご覧いただけます。
ページの目次
年度別 進路先統計
卒業年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|---|---|
企業 | 339人 | 385人 | 397人 | 381人 | 373人 |
教員 | 178人 | 190人 | 190人 | 179人 | 182人 |
公務員 | 84人 | 79人 | 101人 | 111人 | 102人 |
進学 | 35人 | 28人 | 28人 | 38人 | 44人 |
合計 | 636人 | 682人 | 716人 | 709人 | 701人 |
令和4年5月1日現在(単位:人)
年度別 就職率推移
平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|---|---|
就職率 | 98.7% | 95.8% | 97.7% | 98.5% | 96.1% |
令和4年5月1日現在
令和4年3月卒業生 進路状況(前期卒業を含む)学部別
初等教育 | 国 文 | 英 文 | 比較文化 | 社 学 |
国際教育 |
学校教育 | 地域社会 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教 員 | 7人 | 16人 | 17人 | 1人 | 0人 | 5人 | 122人 | 14人 | 182人 |
企 業 | 5人 | 66人 | 77人 | 87人 | 7人 | 20人 | 33人 | 78人 | 373人 |
公務員 | 1人 | 14人 | 13人 | 12人 | 1人 | 5人 | 14人 | 42人 | 102人 |
進 学 | 0人 | 8人 | 6人 | 6人 | 0人 | 5人 | 11人 | 8人 | 44人 |
計 | 13人 | 104人 | 113人 | 106人 | 8人 | 35人 | 180人 | 142人 | 701人 |
令和4年5月1日 現在
令和4年3月卒業生 進路状況(前期卒業を含む)業種別
令和4年3月卒業生の進路状況(前期卒含む)
学部のみ
学 科 | 初 教 | 国 文 | 英 文 | 比 較 | 社会(現社) | 社会(環コミ) | 国 教 | 学 教 | 地 社 | 計 | 合計 | |||||||||||
種 別 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
企 業 |
農業・林業 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
建設業 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
製造業 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16 | 18 | 34 | ||||||||
電気・ガス熱供給業 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
情報通信業 | 1 | 9 | 5 | 11 | 2 | 16 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 18 | 46 | 64 | ||||||
運輸・郵便業 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 14 | ||||||||||||
卸小売業 | 1 | 2 | 13 | 2 | 15 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 23 | 45 | 68 | |||||
金融保険業 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 27 | 34 | ||||||||
不動産業 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 12 | |||||||||||||
専門・技術サービス業 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 | 21 | ||||||||||
宿泊業、飲食サービス業 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | |||||||||||
生活関連サービス業 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 10 | ||||||||||||||||
その他の教育、学習支援業 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | 20 | 30 | ||||||
医療、福祉 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 17 | 20 | |||||||||||
複合サービス事業 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
サービス業 | 5 | 1 | 5 | 7 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 17 | 25 | 42 | |||||||||
小計 | 4 | 1 | 12 | 54 | 19 | 58 | 22 | 65 | 4 | 0 | 2 | 1 | 9 | 11 | 10 | 23 | 38 | 40 | 120 | 253 | 373 | |
教 員 |
小学校 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 72 | 2 | 43 | 75 | 118 | ||||||||||
特別支援学校・養護学校 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||
中学校 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 11 | 13 | 24 | |||||||||
高等学校 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 9 | 20 | |||||||||||
公立学校計 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 40 | 79 | 8 | 4 | 66 | 102 | 168 | |
私立学校 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 14 | |||||||||||
小 計 | 5 | 2 | 9 | 7 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 42 | 80 | 10 | 4 | 74 | 108 | 182 | |
公 務 員 |
国家公務員 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 15 | 11 | 26 | ||||||||
地方公務員 | 1 | 2 | 11 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 19 | 12 | 32 | 44 | 76 | |||||
小 計 | 0 | 1 | 2 | 12 | 4 | 9 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 5 | 29 | 13 | 47 | 55 | 102 | |
進学 | 大学院(他大学)進学 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 6 | 2 | 22 | 22 | 44 |
令和4年5月1日 現在
教員就職者の推移(卒業年次別・学科別データ)
昭和41年3月以降卒業生教員就職者数
卒業年月 | 初等教育学科 | 国文学科 | 英文学科 | 社会学科 | 比較文化学科 | 国際教育学科 | 学校教育学科 | 地域社会学科 | 合計 | 累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和41年3月卒 | 121人 | 51人 | 17人 | 189人 | 189人 | |||||
昭和42年3月卒 | 158人 | 54人 | 52人 | 264人 | 453人 | |||||
昭和43年3月卒 | 130人 | 47人 | 34人 | 211人 | 664人 | |||||
昭和44年3月卒 | 17人 | 71人 | 55人 | 304人 | 968人 | |||||
昭和45年3月卒 | 163人 | 46人 | 31人 | 240人 | 1,208人 | |||||
昭和46年3月卒 | 245人 | 84人 | 62人 | 391人 | 1,599人 | |||||
昭和47年3月卒 | 241人 | 106人 | 63人 | 410人 | 2,009人 | |||||
昭和48年3月卒 | 244人 | 100人 | 85人 | 429人 | 2,438人 | |||||
昭和49年3月卒 | 205人 | 90人 | 71人 | 366人 | 2,804人 | |||||
昭和50年3月卒 | 246人 | 95人 | 66人 | 407人 | 3,211人 | |||||
昭和51年3月卒 | 223人 | 108人 | 66人 | 397人 | 3,608人 | |||||
昭和52年3月卒 | 217人 | 93人 | 59人 | 369人 | 3,977人 | |||||
昭和53年3月卒 | 211人 | 75人 | 65人 | 351人 | 4,328人 | |||||
昭和54年3月卒 | 225人 | 90人 | 56人 | 371人 | 4,699人 | |||||
昭和55年3月卒 | 185人 | 95人 | 62人 | 342人 | 5,041人 | |||||
昭和56年3月卒 | 228人 | 93人 | 68人 | 389人 | 5,430人 | |||||
昭和57年3月卒 | 199人 | 76人 | 66人 | 341人 | 5,771人 | |||||
昭和58年3月卒 | 220人 | 77人 | 68人 | 365人 | 6,136人 | |||||
昭和59年3月卒 | 180人 | 71人 | 57人 | 308人 | 6,444人 | |||||
昭和60年3月卒 | 137人 | 69人 | 59人 | 265人 | 6,709人 | |||||
昭和61年3月卒 | 140人 | 57人 | 49人 | 246人 | 6,955人 | |||||
昭和62年3月卒 | 140人 | 59人 | 49人 | 248人 | 7,203人 | |||||
昭和63年3月卒 | 103人 | 57人 | 38人 | 198人 | 7,401人 | |||||
平成元年3月卒 | 172人 | 51人 | 38人 | 261人 | 7,662人 | |||||
平成2年3月卒 | 151人 | 43人 | 44人 | 238人 | 7,900人 | |||||
平成3年3月卒 | 130人 | 45人 | 41人 | 9人 | 225人 | 8,125人 | ||||
平成4年3月卒 | 119人 | 37人 | 30人 | 8人 | 194人 | 8,319人 | ||||
平成5年3月卒 | 136人 | 38人 | 31人 | 5人 | 210人 | 8,529人 | ||||
平成6年3月卒 | 93人 | 21人 | 21人 | 3人 | 138人 | 8,667人 | ||||
平成7年3月卒 | 80人 | 16人 | 32人 | 3人 | 131人 | 8,798人 | ||||
平成8年3月卒 | 47人 | 15人 | 24人 | 7人 | 93人 | 8,891人 | ||||
平成9年3月卒 | 36人 | 21人 | 20人 | 2人 | 79人 | 8,970人 | ||||
平成10年3月卒 | 40人 | 9人 | 15人 | 6人 | 70人 | 9,040人 | ||||
平成11年3月卒 | 25人 | 7人 | 10人 | 3人 | 45人 | 9,085人 | ||||
平成12年3月卒 | 35人 | 14人 | 10人 | 5人 | 64人 | 9,149人 | ||||
平成13年3月卒 | 58人 | 14人 | 8人 | 4人 | 84人 | 9,233人 | ||||
平成14年3月卒 | 61人 | 16人 | 12人 | 3人 | 92人 | 9,325人 | ||||
平成15年3月卒 | 84人 | 24人 | 15人 | 9人 | 132人 | 9,457人 | ||||
平成16年3月卒 | 76人 | 13人 | 11人 | 1人 | 101人 | 9,558人 | ||||
平成17年3月卒 | 99人 | 25人 | 14人 | 13人 | 151人 | 9,709人 | ||||
平成18年3月卒 | 101人 | 9人 | 18人 | 9人 | 137人 | 9,846人 | ||||
平成19年3月卒 | 96人 | 14人 | 17人 | 9人 | 136人 | 9,982人 | ||||
平成20年3月卒 | 91人 | 16人 | 20人 | 11人 | 138人 | 10,120人 | ||||
平成21年3月卒 | 110人 | 21人 | 13人 | 9人 | 153人 | 10,273人 | ||||
平成22年3月卒 | 118人 | 22人 | 17人 | 12人 | 169人 | 10,442人 | ||||
平成23年3月卒 | 111人 | 19人 | 31人 | 15人 | 176人 | 10,618人 | ||||
平成24年3月卒 | 122人 | 23人 | 26人 | 22人 | 193人 | 10,811人 | ||||
平成25年3月卒 | 115人 | 22人 | 28人 | 13人 | 178人 | 10,989人 | ||||
平成26年3月卒 | 111人 | 27人 | 30人 | 22人 | 190人 | 11,179人 | ||||
平成27年3月卒 | 142人 | 26人 | 22人 | 16人 | 1人 | 207人 | 11,386人 | |||
平成28年3月卒 | 121人 | 25人 | 27人 | 27人 | 1人 | 201人 | 11,587人 | |||
平成29年3月卒 | 118人 | 23人 | 17人 | 19人 | 0 | 177人 | 11,764人 | |||
平成30年3月卒 | 113人 | 23人 | 16人 | 23人 | 3人 | 178人 | 11,942人 | |||
平成31年3月卒 | 134人 | 23人 | 17人 | 16人 | 0 | 190人 | 12,132人 | |||
令和2年3月卒 | 127人 | 24人 | 20人 | 19人 | 0 | 190人 | 12,322人 | |||
令和3年3月卒 | 118人 | 15人 | 17人 | 16人 | 0 | 13人 | 179人 | 12,501人 | ||
令和4年3月卒 | 7人 | 16人 | 17人 | 0 | 1人 | 5人 | 122人 | 14人 | 182人 | 12,683人 |
私学教員を含む