公立大学法人 都留文科大学

Think Globally, Act Locally

大学紹介

教員数・学生数

更新日:2024年6月14日 ページ番号:0000307

本学の教員数(専任)・学生数についてご案内します。(令和6年5月1日現在)

教員数(専任)

教員数
学長 副学長 教授 准教授 講師
1名 2名 68名
※役員3名を含む
31名 13名 112名

学生数

学部

学生数
学科 1年 2年 3年 4年 定員 充足率
文学部 国文学科 46人 111人 157人 34人 107人 141人 17人 114人 131人 34人 130人 164人 131人 462人 593人 480名 1.23
英文学科 50人 90人 140人 46人 80人 126人 39人 90人 129人 56人 102人 158人 191人 362人 553人 480名 1.15
社会学科 現代社会専攻 1人 1人 2人 1人 1人 2人  

社会学科 環境・コミュニティ創造専攻

0人 0人 0人 0人 0人 0人  
比較文化学科 45人 85人 130人 33人 93人 126人 30人 107人 137人 53人 114人 167人 161人 399人 560人 480名 1.16
国際教育学科 10人 34人 44人 13人 38人 51人 6人 37人 43人 12人 41人 53人 41人 150人 191人 160名 1.19
教養学部 学校教育学科 74人 124人 198人 72人 129人 201人 76人 130人 206人 84人 128人 212人 306人 511人 817人 720名 1.13
地域社会学科 96人 70人 166人 95人 80人 175人 87人 74人 161人 117人 75人 192人 395人 299人 694人 600名 1.15
  合計 321人​ 514人​ 835人​ 293人​ 527人​ 820人​ 255人​ 552人​ 807人​ 357人​ 591人​ 948人​ 1,226人​ 2,184人​ 3,410人​ 2,920名 1.16

大学院

大学院学生数

専攻
1年次 2年次 合計 定員 充足率
臨床教育学専攻 1人 2人 3人 5人 3人 8人 6人 5人 11人 10名 1.10
国文学専攻 3人 1人 4人 1人 4人 5人 4人 5人 9人 10名 0.90
英語英米文学専攻 2人 2人 4人 3人 5人 8人 5人 7人 12人 10名 1.20
社会学地域社会研究専攻 2人 0人 2人 1人 1人 2人 3人 1人 4人 10名 0.40
比較文化専攻 1人 1人 2人 4人 1人 5人 5人 2人 7人 10名 0.70
合計 9人​ 6人​ 15人​ 14人​ 14人​ 28人​ 23人​ 20人​ 43人​ 50名 0.86

その他

その他の学生数
学科 備考
専攻科 1人 0人 1人  
科目等履修生 1人 1人 2人  
聴講生 8人 2人 10人 科目等履修生1名含む
研究生 0人 1人 1人  
交換留学生 9人 9人 18人

T-SAP含む

大学院研究生 0人 0人 0人  
大学院特別研究生 1人 0人 1人  
大学院聴講生 0人 0人 0人  
大学院科目等履修生 0人 0人 0人  
合計 20人​ 13人​ 33人