2022年度入試実施状況
更新日:2022年4月19日
ページ番号:20221105
目次
学校推薦型選抜
学校推薦型選抜(一般)
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
国文学科 | 全国 | 38 | 151 | 151 | 57 | 57 |
山梨 | 10 | 18 | 18 | 10 | 10 | |
都留 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
英文学科 | 全国 | 30 | 48 | 48 | 36 | 35 |
山梨 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | |
都留 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
比較文化学科 | 全国 | 32 | 52 | 52 | 39 | 39 |
山梨 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
都留 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
国際教育学科 | 全国 | 15 | 31 | 31 | 22 | 22 |
山梨 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
都留 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
学校教育学科 | 全国 | 40 | 154 | 151 | 73 | 73 |
山梨 | 16 | 26 | 25 | 19 | 19 | |
都留 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
地域社会学科 | 全国 | 36 | 72 | 72 | 34 | 32 |
山梨 | 18 | 36 | 36 | 22 | 22 | |
都留 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 |
・全 国:山梨県外の高等学校在学生を対象とします。
・山梨県:山梨県内の高等学校在学生を対象とします。
・都留市:都留市内出身者、および都留市内の高等学校在学生を対象とします。
・国際教育学科推薦入学試験の全国募集人員には、学校推薦型選抜(IB)の若干名を含みます。
活動評価学校推薦型選抜
募集人員 | 志願者数 | 1次選考 合格者数 |
2次選考 受験者数 |
合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
地域社会学科 | 8 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 |
学校推薦型選抜(IB)
募集人員 | 志願者数 | 1次選考 合格者数 |
2次選考 受験者数 |
合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
国際教育学科 | 若干名 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
大学入学共通テスト利用学校推薦型選抜
募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|
比較文化学科 | 18 | 33 | 24 | 24 |
国際教育学科 | 若干名 | 13 | 3 | 3 |
学校教育学科 | 15 | 62 | 25 | 25 |
地域社会学科 | 10 | 24 | 13 | 13 |
一般選抜
前期日程
募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | 合格者 最高点 |
合格者 最低点 |
合格者 平均点 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国文学科 | 20 | 96 | 43 | 25 | 452.4 | 370.1 | 399.0 | |
英文学科 | 3科目型 | 15 | 45 | 25 | 17 | 342.5 | 298.0 | 314.3 |
5科目型 | 10 | 443.5 | 408.5 | 424.3 | ||||
比較文化学科 | 23 | 118 | 63 | 24 | 544.0 | 453.5 | 479.8 | |
国際教育学科 | 10 | 24 | 18 | 13 | 421.0 | 347.0 | 387.0 | |
学校教育学科 | 25 | 105 | 58 | 26 | 501.0 | 411.0 | 449.1 | |
地域社会学科 | 25 | 109 | 69 | 38 | 439.0 | 360.4 | 388.3 |
中期日程
募集人員 |
志願者数 ※1 |
受験者数 ※1 |
合格者数 ※1 |
入学者数 ※1 |
合格者 |
合格者 最低点 ※2 |
合格者 平均点 ※2 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国文学科 | 50 | 579 | 340 | 93 | 39 | 707.8 | 570.4 | 614.2 | |
英文学科 | 3科目型 | 30 | 447 | 213 | 63 | 28 | 562.0 | 395.0 | 430.0 |
5科目型 | 30 | 656.5 | 558.0 | 582.5 | |||||
比較文化学科 | 37 | 435 | 228 | 100 | 28 | 540.0 | 421.0 | 474.9 | |
国際教育学科 | 11 | 74 | 29 | 11 | 2 | 602.2 | 440.2 | 498.9 | |
学校教育学科 | 3科目型 | 66 | 529 | 255 | 43 | 44 | 640.8 | 462.0 | 499.4 |
5科目型 | 52 | 879.2 | 735.0 | 794.7 | |||||
地域社会学科 | 50 | 425 | 211 | 93 | 52 | 572.3 | 447.8 | 496.5 |
※1 追試験受験者を含みます。
※2 追試験受験者を含みません。
総合型選抜
英文学科
募集人員 | エントリー | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
英文学科 | 35 | 63 | 43 | 43 | 43 | 42 |
国際教育学科
募集人員 | エントリー | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
国際教育学科 | 若干名 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
学校教育学科
系 | 募集人員 | 志願者数 | 1次選考 合格者数 |
2次選考 受験者数 |
合格者数 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校教育学科 第 I 期 |
体育 | 若干名 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
学校教育学科 第 II 期 |
音楽 | 11 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
図画工作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
体育 | 21 | 17 | 16 | 4 | 4 | |||
自然科学 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||
学校教育学科 第 III 期 |
自然科学 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
その他の学部入試
私費外国人留学生入学試験
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|
国文学科 | 若干名 | 2 | 2 | 1 | 1 |
英文学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
比較文化学科 | 18 | 16 | 9 | 4 | |
学校教育学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
地域社会学科 | 6 | 5 | 0 | 0 |
編入学試験
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|
国文学科 | 若干名 | 18 | 16 | 6 | 6 |
英文学科 | 本年度は募集いたしません | - | - | - | - |
比較文化学科 | 本年度は募集いたしません | - | - | - | - |
国際教育学科 | 本年度は募集いたしません | - | - | - | - |
学校教育学科 | 若干名 | 5 | 5 | 1 | 0 |
地域社会学科 | 若干名 | 13 | 11 | 1 | 1 |
専攻科・大学院
文学専攻科入学試験
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|
教育学専攻 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 |
大学院文学研究科入学試験 第 I 期
募集 人員 (※) |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 社会人 | 学内 | 現職教員 | 合計 | |||||
国文学専攻 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
社会学地域社会研究専攻 | 5 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英語英米文学専攻 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | 7 | 7 | 6 |
比較文化専攻 | 5 | - | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
臨床教育実践学専攻 | 5 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
大学院文学研究科入学試験 第 II 期
募集 人員 (※) |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 社会人 | 学内 | 現職教員 | 合計 | |||||
国文学専攻 | 5 | 1 | 0 | 2 | - | 3 | 3 | 2 | 2 |
社会学地域社会研究専攻 | 5 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
英語英米文学専攻 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
比較文化専攻 | 5 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
臨床教育実践学専攻 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
※募集人員は第 I 期・第 II 期の合計人数