2023年度入試実施状況
更新日:2023年5月1日
ページ番号:0007882
目次
学校推薦型選抜
学校推薦型選抜(一般)
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
国文学科 | 全国 | 38 | 118 | 118 | 51 | 51 |
山梨 | 10 | 17 | 17 | 10 | 10 | |
都留 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英文学科 | 全国 | 30 | 42 | 42 | 32 | 32 |
山梨 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
都留 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
比較文化学科 | 全国 | 32 | 66 | 66 | 44 | 44 |
山梨 | 8 | 15 | 15 | 8 | 8 | |
都留 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
国際教育学科 | 全国 | 15 | 21 | 21 | 18 | 18 |
山梨 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
都留 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
学校教育学科 | 全国 | 40 | 107 | 104 | 65 | 65 |
山梨 | 16 | 30 | 27 | 19 | 19 | |
都留 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
地域社会学科 | 全国 | 35 | 77 | 68 | 37 | 37 |
山梨 | 17 | 35 | 33 | 19 | 19 | |
都留 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
・全 国:全国の高等学校在学生を対象とします。
・山梨県:山梨県内の高等学校在学生を対象とします。
・都留市:都留市内出身者、または都留市内の高等学校在学生を対象とします。
・国際教育学科の全国募集人員には、学校推薦型選抜(IB)の若干名を含みます。
学校推薦型選抜(IB)
募集人員 | 志願者数 | 1次選考 合格者数 |
2次選考 受験者数 |
合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
国際教育学科 | 若干名 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
大学入学共通テスト利用学校推薦型選抜
募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|
比較文化学科 | 18 | 26 | 18 | 18 |
国際教育学科 | 若干名 | 4 | 3 | 2 |
学校教育学科 | 15 | 40 | 18 | 18 |
地域社会学科 | 10 | 26 | 12 | 12 |
一般選抜
前期日程
募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | 合格者 最高点 |
合格者 最低点 |
合格者 平均点 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国文学科 | 20 | 71 | 42 | 22 | 445.6 | 365.0 | 393.8 | |
英文学科 | 3科目型 | 15 | 64 | 33 | 19 | 349.0 | 291.0 | 306.4 |
5科目型 | 13 | 458.5 | 410.5 | 427.6 | ||||
比較文化学科 | 23 | 81 | 60 | 25 | 500.0 | 404.5 | 448.4 | |
国際教育学科 | 10 | 28 | 23 | 8 | 436.5 | 329.5 | 382.3 | |
学校教育学科 | 25 | 88 | 53 | 36 | 540.4 | 409.2 | 439.2 | |
地域社会学科 | 25 | 78 | 58 | 32 | 449.0 | 346.3 | 372.2 |
中期日程
募集人員 ※1 |
志願者数 ※1 |
受験者数 ※1 |
合格者数 ※1 |
入学者数 ※1 |
合格者 最高点 ※2 |
合格者 最低点 ※2 |
合格者 平均点 ※2 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国文学科 | 50 | 441 | 232 | 140 | 74 | 681.4 | 422.2 | 532.9 | |
英文学科 | 3科目型 | 30 | 403 | 158 | 56 | 41 | 435.0 | 309.0 | 381.5 |
5科目型 | 39 | 633.0 | 533.5 | 565.7 | |||||
比較文化学科 | 37 | 314 | 173 | 79 | 28 | 501.3 | 356.0 | 432.1 | |
国際教育学科 | 11 | 62 | 31 | 21 | 11 | 545.8 | 327.7 | 444.4 | |
学校教育学科 | 3科目型 | 66 | 658 | 309 | 50 | 44 | 549.0 | 487.0 | 513.8 |
5科目型 | 60 | 901.2 | 764.6 | 816.8 | |||||
地域社会学科 | 48 | 347 | 159 | 97 | 46 | 618.3 | 370.3 | 464.4 |
※1 追試験受験者を含みます。
※2 追試験受験者を含みません。
総合型選抜
英文学科
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|
英文学科 | 35 | 55 | 54 | 38 | 38 |
国際教育学科
募集人員 | 志願者数 | 1次選考 合格者数 |
2次選考 受験者数 |
合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
国際教育学科 | 若干名 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
学校教育学科
系 | 募集人員 | 志願者数 | 1次選考 合格者数 |
2次選考 受験者数 |
合格者数 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校教育学科 第 I 期 |
体育 | 若干名 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
学校教育学科 第 II 期 |
音楽 | 11 | 10 | 8 | 8 | 4 | 4 | |
図画工作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
体育 | 12 | 11 | 11 | 5 | 5 | |||
自然科学 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
学校教育学科 第 III 期 |
自然科学 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
地域社会学科
募集人員 | 志願者数 | 1次選考 合格者数 |
2次選考 受験者数 |
合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
地域社会学科 | 12 | 33 | 24 | 24 | 14 | 14 |
その他の学部入試
私費外国人留学生入学試験
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|
国文学科 | 若干名 | 5 | 5 | 2 | 0 |
英文学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
比較文化学科 | 18 | 14 | 8 | 5 | |
学校教育学科 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
地域社会学科 | 3 | 3 | 0 | 0 |
編入学試験
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|
国文学科 | 若干名 | 18 | 14 | 8 | 8 |
英文学科 | 若干名 | 4 | 4 | 4 | 4 |
比較文化学科 | 若干名 | 5 | 5 | 2 | 2 |
国際教育学科 | 本年度は募集いたしません | - | - | - | - |
学校教育学科 | 若干名 | 5 | 4 | 1 | 1 |
地域社会学科 | 本年度は募集いたしません | - | - | - | - |
専攻科・大学院
文学専攻科入学試験
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|
教育学専攻 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
大学院文学研究科入学試験 第 I 期
募集 人員 (※) |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 社会人 | 学内 | 現職教員 | 合計 | |||||
国文学専攻 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
社会学地域社会研究専攻 | 5 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
英語英米文学専攻 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 |
比較文化専攻 | 5 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臨床教育実践学専攻 | 5 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
大学院文学研究科入学試験 第 II 期
募集 人員 (※) |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 社会人 | 学内 | 現職教員 | 合計 | |||||
国文学専攻 | 5 | 0 | 0 | 4 | - | 4 | 3 | 3 | 3 |
社会学地域社会研究専攻 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
英語英米文学専攻 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
比較文化専攻 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
臨床教育実践学専攻 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 |
※募集人員は第 I 期・第 II 期の合計人数