2024年度入試実施状況
更新日:2024年4月10日
ページ番号:0009947
目次
学校推薦型選抜
学校推薦型選抜(一般)
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
国文学科 | 全国 | 38 | 145 | 145 | 51 | 51 |
山梨 | 10 | 12 | 12 | 7 | 7 | |
都留 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
英文学科 | 全国 | 30 | 48 | 48 | 33 | 33 |
山梨 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
都留 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
学校教育学科 | 全国 | 40 | 135 | 135 | 47 | 47 |
山梨 | 16 | 34 | 34 | 22 | 22 | |
都留 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
地域社会学科 | 全国 | 35 | 85 | 84 | 46 | 46 |
山梨 | 17 | 30 | 30 | 20 | 20 | |
都留 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
比較文化学科 | 全国 | 32 | 69 | 69 | 37 | 37 |
山梨 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | |
都留 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
国際教育学科 | 全国 | 15 | 29 | 29 | 17 | 17 |
山梨 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
都留 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
・全 国:全国の高等学校在学生を対象とします。
・山梨県:山梨県内の高等学校在学生を対象とします。
・都留市:都留市内出身者、または都留市内の高等学校在学生を対象とします。
・国際教育学科の全国募集人員には、学校推薦型選抜(IB)の若干名を含みます。
学校推薦型選抜(IB)
募集人員 | 志願者数 | 1次選考 合格者数 |
2次選考 受験者数 |
合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
国際教育学科 | 若干名 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
大学入学共通テスト利用学校推薦型選抜
募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|
学校教育学科 | 15 | 55 | 18 | 18 |
地域社会学科 | 10 | 39 | 14 | 14 |
比較文化学科 | 18 | 18 | 18 | 18 |
国際教育学科 | 若干名 | 14 | 2 | 2 |
一般選抜
前期日程
募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | 合格者 最高点 |
合格者 最低点 |
合格者 平均点 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国文学科 | 20 | 92 | 40 | 22 | 454.4 | 389.6 | 410.7 | |
英文学科 | 3科目型 | 15 | 78 | 32 | 23 | 367.5 | 292.0 | 309.2 |
5科目型 | 22 | 464.5 | 398.0 | 425.8 | ||||
学校教育学科 | 25 | 111 | 55 | 39 | 510.0 | 434.0 | 456.9 | |
地域社会学科 | 25 | 111 | 56 | 24 | 438.9 | 358.3 | 377.6 | |
比較文化学科 | 23 | 111 | 64 | 33 | 501.5 | 424.0 | 450.1 | |
国際教育学科 | 10 | 45 | 22 | 6 | 445.5 | 358.5 | 386.9 |
中期日程
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 合格者 最高点 |
合格者 最低点 |
合格者 平均点 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国文学科 | 50 | 545 | 294 | 120 | 67 | 649.6 | 473.2 | 537.4 | |
英文学科 | 3科目型 | 30 | 342 | 138 | 57 | 42 | 476.0 | 351.0 | 405.7 |
5科目型 | 28 | 673.5 | 569.0 | 601.9 | |||||
学校教育学科 | 3科目型 | 66 | 604 | 271 | 65 | 81 | 553.0 | 464.0 | 500.8 |
5科目型 | 76 | 956.2 | 749.0 | 806.6 | |||||
地域社会学科 | 48 | 471 | 239 | 103 | 60 | 560.0 | 403.5 | 451.1 | |
比較文化学科 | 37 | 317 | 154 | 82 | 46 | 535.3 | 345.5 | 418.2 | |
国際教育学科 | 11 | 108 | 51 | 24 | 14 | 550.3 | 394.2 | 455.8 |
総合型選抜
英文学科
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|
英文学科 | 35 | 73 | 72 | 43 | 43 |
国際教育学科
募集人員 | 志願者数 | 1次選考 合格者数 |
2次選考 受験者数 |
合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
国際教育学科 | 若干名 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 |
学校教育学科
系 | 募集人員 | 志願者数 | 1次選考 合格者数 |
2次選考 受験者数 |
合格者数 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校教育学科 | 音楽 | 14 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | |
図画工作 | 0 | - | - | - | - | |||
体育 | 18 | 11 | 11 | 5 | 5 | |||
自然科学 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 |
地域社会学科
募集人員 | 志願者数 | 1次選考 合格者数 |
2次選考 受験者数 |
合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
地域社会学科 | 12 | 51 | 18 | 18 | 12 | 12 |
その他の学部入試
私費外国人留学生入学試験
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|
国文学科 | 若干名 | 2 | 2 | 1 | 0 |
英文学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
学校教育学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
地域社会学科 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
比較文化学科 | 18 | 12 | 9 | 8 |
編入学試験
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|
国文学科 | 若干名 | 15 | 9 | 3 | 3 |
英文学科 | 若干名 | 2 | 2 | 2 | 2 |
学校教育学科 | 若干名 | 2 | 2 | 2 | 2 |
地域社会学科 | 本年度は募集いたしません | - | - | - | - |
比較文化学科 | 若干名 | 11 | 11 | 3 | 3 |
国際教育学科 | 本年度は募集いたしません | - | - | - | - |
大学院
大学院文学研究科入学試験 第 I 期
募集 人員 (※) |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 社会人 | 学内 | 現職教員 | 合計 | |||||
国文学専攻 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 |
社会学地域社会研究専攻 | 5 | - | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 |
英語英米文学専攻 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 5 | 5 |
比較文化専攻 | 5 | - | - | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 |
臨床教育実践学専攻 | 5 | 4 | 0 | - | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 |
大学院文学研究科入学試験 第 II 期
募集 人員 (※) |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 社会人 | 学内 | 現職教員 | 合計 | |||||
国文学専攻 | 5 | 1 | 0 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
社会学地域社会研究専攻 | 5 | 3 | - | - | - | 3 | 2 | 0 | 0 |
英語英米文学専攻 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
比較文化専攻 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
臨床教育実践学専攻 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 |
※募集人員は第 I 期・第 II 期の合計人数