2025年度入試実施状況
更新日:2024年10月9日
ページ番号:0011698
目次
学校推薦型選抜
学校推薦型選抜(一般)
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
国文学科 | 全国 | 38 | ||||
山梨 | 10 | |||||
都留 | 2 | |||||
英文学科 | 全国 | 27 | ||||
山梨 | 7 | |||||
都留 | 1 | |||||
学校教育学科 | 全国 | 40 | ||||
山梨 | 16 | |||||
都留 | 4 | |||||
地域社会学科 | 全国 | 35 | ||||
山梨 | 17 | |||||
都留 | 3 | |||||
比較文化学科 | 全国 | 32 | ||||
山梨 | 8 | |||||
都留 | 2 | |||||
国際教育学科 | 全国 | 15 | ||||
山梨 | 3 | |||||
都留 | 1 |
・全 国:全国の高等学校在学生を対象とします。
・山梨県:山梨県内の高等学校在学生を対象とします。
・都留市:都留市内出身者、または都留市内の高等学校在学生を対象とします。
・国際教育学科の全国募集人員には、学校推薦型選抜(IB)の若干名を含みます。
学校推薦型選抜(IB)
募集人員 | 志願者数 | 1次選考 合格者数 |
2次選考 受験者数 |
合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
国際教育学科 | 若干名 |
大学入学共通テスト利用学校推薦型選抜
募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|
学校教育学科 | 15 | |||
地域社会学科 | 10 | |||
比較文化学科 | 18 | |||
国際教育学科 | 若干名 |
一般選抜
前期日程
募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | 合格者 最高点 |
合格者 最低点 |
合格者 平均点 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国文学科 | 20 | |||||||
英文学科 | 3科目型 | 20 | ||||||
5科目型 | ||||||||
学校教育学科 | 25 | |||||||
地域社会学科 | 25 | |||||||
比較文化学科 | 23 | |||||||
国際教育学科 | 10 |
中期日程
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 合格者 最高点 |
合格者 最低点 |
合格者 平均点 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国文学科 | 50 | ||||||||
英文学科 | 3科目型 | 30 | |||||||
5科目型 | |||||||||
学校教育学科 | 3科目型 | 66 | |||||||
5科目型 | |||||||||
地域社会学科 | 48 | ||||||||
比較文化学科 | 37 | ||||||||
国際教育学科 | 11 |
総合型選抜
英文学科
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|
英文学科 | 35 | 76 |
国際教育学科
募集人員 | 志願者数 | 1次選考 合格者数 |
2次選考 受験者数 |
合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
国際教育学科 | 若干名 | 9 | 6 |
学校教育学科
系 | 募集人員 | 志願者数 | 1次選考 合格者数 |
2次選考 受験者数 |
合格者数 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校教育学科 | 音楽 | 14 | 6 | 5 | ||||
図画工作 | 1 | 0 | - | - | - | |||
体育 | 15 | 9 | ||||||
自然科学 | 3 | 3 |
地域社会学科
募集人員 | 志願者数 | 1次選考 合格者数 |
2次選考 受験者数 |
合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
地域社会学科 | 12 | 43 | 24 |
その他の学部入試
私費外国人留学生入学試験
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|
国文学科 | 若干名 | ||||
英文学科 | |||||
学校教育学科 | |||||
地域社会学科 | |||||
比較文化学科 |
編入学試験 ※2025年度募集なし
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|
国文学科 | 若干名 | ||||
英文学科 | 若干名 | ||||
学校教育学科 | 若干名 | ||||
地域社会学科 | 若干名 | ||||
比較文化学科 | 若干名 | ||||
国際教育学科 | 若干名 | - | - | - | - |
大学院
大学院文学研究科入学試験 第 I 期
募集 人員 (※) |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 社会人 | 学内 | 現職教員 | 合計 | |||||
国文学専攻 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
社会学地域社会研究専攻 | 5 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
英語英米文学専攻 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | ||
比較文化専攻 | 5 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
臨床教育実践学専攻 | 5 | 4 | 0 | - | 0 | 4 | 4 | 3 |
大学院文学研究科入学試験 第 II 期
募集 人員 (※) |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 社会人 | 学内 | 現職教員 | 合計 | |||||
国文学専攻 | 5 | - | |||||||
社会学地域社会研究専攻 | 5 | - | - | - | |||||
英語英米文学専攻 | 5 | - | |||||||
比較文化専攻 | 5 | ||||||||
臨床教育実践学専攻 | 5 |
※募集人員は第 I 期・第 II 期の合計人数