2025年度入試実施状況
更新日:2025年2月15日
ページ番号:0011698
目次
学校推薦型選抜
学校推薦型選抜(一般)
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
国文学科 | 全国 | 38 | 142 | 142 | 44 | |
山梨 | 10 | 22 | 22 | 14 | ||
都留 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
英文学科 | 全国 | 27 | 62 | 62 | 35 | |
山梨 | 7 | 8 | 8 | 7 | ||
都留 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
学校教育学科 | 全国 | 40 | 114 | 114 | 54 | |
山梨 | 16 | 19 | 19 | 16 | ||
都留 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
地域社会学科 | 全国 | 35 | 88 | 88 | 45 | |
山梨 | 17 | 37 | 37 | 19 | ||
都留 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||
比較文化学科 | 全国 | 32 | 57 | 56 | 44 | |
山梨 | 8 | 5 | 5 | 5 | ||
都留 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
国際教育学科 | 全国 | 15 | 30 | 30 | 23 | |
山梨 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
都留 | 1 | 0 | 0 | 0 |
・全 国:全国の高等学校在学生を対象とします。
・山梨県:山梨県内の高等学校在学生を対象とします。
・都留市:都留市内出身者、または都留市内の高等学校在学生を対象とします。
・国際教育学科の全国募集人員には、学校推薦型選抜(IB)の若干名を含みます。
学校推薦型選抜(IB)
募集人員 | 志願者数 | 1次選考 合格者数 |
2次選考 受験者数 |
合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
国際教育学科 | 若干名 | 1 | 1 | 0 | 0 |
大学入学共通テスト利用学校推薦型選抜
募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|
学校教育学科 | 15 | 54 | ||
地域社会学科 | 10 | 38 | ||
比較文化学科 | 18 | 34 | ||
国際教育学科 | 若干名 | 8 |
一般選抜
前期日程
募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | 合格者 最高点 |
合格者 最低点 |
合格者 平均点 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国文学科 | 20 | 127 | ||||||
英文学科 | 20 | 127 | ||||||
学校教育学科 | 25 | 131 | ||||||
地域社会学科 | 25 | 98 | ||||||
比較文化学科 | 23 | 51 | ||||||
国際教育学科 | 10 | 34 |
中期日程
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 合格者 最高点 |
合格者 最低点 |
合格者 平均点 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国文学科 | 50 | 733 | |||||||
英文学科 | 3科目型 | 30 | 415 | ||||||
5科目型 | |||||||||
学校教育学科 | 3科目型 | 66 | 906 | ||||||
5科目型 | |||||||||
地域社会学科 | 48 | 609 | |||||||
比較文化学科 | 37 | 569 | |||||||
国際教育学科 | 11 | 111 |
総合型選抜
英文学科
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|
英文学科 | 35 | 76 | 75 | 43 |
国際教育学科
募集人員 | 志願者数 | 1次選考 合格者数 |
2次選考 受験者数 |
合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
国際教育学科 | 若干名 | 9 | 6 | 6 | 5 |
学校教育学科
系 | 募集人員 | 志願者数 | 1次選考 合格者数 |
2次選考 受験者数 |
合格者数 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校教育学科 | 音楽 | 14 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||
図画工作 | 1 | 0 | - | - | - | |||
体育 | 15 | 9 | 9 | 5 | ||||
自然科学 | 3 | 3 | 3 | 2 |
地域社会学科
募集人員 | 志願者数 | 1次選考 合格者数 |
2次選考 受験者数 |
合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
地域社会学科 | 12 | 43 | 24 | 24 | 13 |
その他の学部入試
私費外国人留学生入学試験
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|
国文学科 | 若干名 | 3 | 2 | 0 | |
英文学科 | 0 | - | - | - | |
地域社会学科 | 4 | 3 | 2 | ||
比較文化学科 | 34 | 26 | 10 |
編入学試験 ※2025年度募集なし
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|
国文学科 | 若干名 | ||||
英文学科 | 若干名 | ||||
学校教育学科 | 若干名 | ||||
地域社会学科 | 若干名 | ||||
比較文化学科 | 若干名 | ||||
国際教育学科 | 若干名 | - | - | - | - |
大学院
大学院文学研究科入学試験 第 I 期
募集 人員 (※) |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 社会人 | 学内 | 現職教員 | 合計 | |||||
国文学専攻 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
社会学地域社会研究専攻 | 5 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
英語英米文学専攻 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | ||
比較文化専攻 | 5 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
臨床教育実践学専攻 | 5 | 4 | 0 | - | 0 | 4 | 4 | 3 |
大学院文学研究科入学試験 第 II 期
募集 人員 (※) |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 社会人 | 学内 | 現職教員 | 合計 | |||||
国文学専攻 | 5 | 2 | 0 | 5 | - | 7 | |||
社会学地域社会研究専攻 | 5 | 3 | - | - | - | 3 | |||
英語英米文学専攻 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | ||
比較文化専攻 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||
臨床教育実践学専攻 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
※募集人員は第 I 期・第 II 期の合計人数