卒業・修了者数(年度別)
更新日:2024年5月30日
ページ番号:0000308
学科別卒業者数
卒業年度 | 初等教育 学科 |
国文学科 | 英文学科 | 社会学科 | 比較文化 学科 |
国際教育 |
学校教育 学科 |
地域社会 学科 |
年度合計 | 累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和36年度卒 | 37人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 37人 | 37人 |
昭和37年度卒 | 34人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 34人 | 71人 |
昭和38年度卒 | 85人 | 39人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 124人 | 195人 |
昭和39年度卒 | 143人 | 95人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 238人 | 433人 |
昭和40年度卒 | 147人 | 70人 | 33人 | ― | ― | ― | ― | ― | 250人 | 683人 |
昭和41年度卒 | 190人 | 80人 | 87人 | ― | ― | ― | ― | ― | 357人 | 1,040人 |
昭和42年度卒 | 164人 | 82人 | 56人 | ― | ― | ― | ― | ― | 302人 | 1,342人 |
昭和43年度卒 | 264人 | 117人 | 110人 | ― | ― | ― | ― | ― | 491人 | 1,833人 |
昭和44年度卒 | 217人 | 85人 | 86人 | ― | ― | ― | ― | ― | 388人 | 2,221人 |
昭和45年度卒 | 288人 | 133人 | 127人 | ― | ― | ― | ― | ― | 548人 | 2,769人 |
昭和46年度卒 | 265人 | 144人 | 129人 | ― | ― | ― | ― | ― | 538人 | 3,307人 |
昭和47年度卒 | 267人 | 135人 | 126人 | ― | ― | ― | ― | ― | 528人 | 3,835人 |
昭和48年度卒 | 242人 | 122人 | 123人 | ― | ― | ― | ― | ― | 487人 | 4,322人 |
昭和49年度卒 | 273人 | 133人 | 131人 | ― | ― | ― | ― | ― | 537人 | 4,859人 |
昭和50年度卒 | 303人 | 159人 | 123人 | ― | ― | ― | ― | ― | 585人 | 5,444人 |
昭和51年度卒 | 274人 | 134人 | 108人 | ― | ― | ― | ― | ― | 516人 | 5,960人 |
昭和52年度卒 | 275人 | 131人 | 149人 | ― | ― | ― | ― | ― | 555人 | 6,515人 |
昭和53年度卒 | 301人 | 131人 | 124人 | ― | ― | ― | ― | ― | 556人 | 7,071人 |
昭和54年度卒 | 226人 | 134人 | 112人 | ― | ― | ― | ― | ― | 472人 | 7,543人 |
昭和55年度卒 | 305人 | 131人 | 136人 | ― | ― | ― | ― | ― | 572人 | 8,115人 |
昭和56年度卒 | 291人 | 131人 | 127人 | ― | ― | ― | ― | ― | 549人 | 8,664人 |
昭和57年度卒 | 303人 | 142人 | 136人 | ― | ― | ― | ― | ― | 581人 | 9,245人 |
昭和58年度卒 | 286人 | 129人 | 126人 | ― | ― | ― | ― | ― | 541人 | 9,786人 |
昭和59年度卒 | 220人 | 115人 | 119人 | ― | ― | ― | ― | ― | 454人 | 10,240人 |
昭和60年度卒 | 269人 | 120人 | 115人 | ― | ― | ― | ― | ― | 504人 | 10,744人 |
昭和61年度卒 | 269人 | 136人 | 130人 | ― | ― | ― | ― | ― | 535人 | 11,279人 |
昭和62年度卒 | 257人 | 138人 | 122人 | ― | ― | ― | ― | ― | 517人 | 11,796人 |
昭和63年度卒 | 323人 | 141人 | 125人 | ― | ― | ― | ― | ― | 589人 | 12,385人 |
平成元年度卒 | 276人 | 130人 | 130人 | ― | ― | ― | ― | ― | 536人 | 12,921人 |
平成2年度卒 | 257人 | 137人 | 126人 | 76人 | ― | ― | ― | ― | 596人 | 13,517人 |
平成3年度卒 | 228人 | 119人 | 124人 | 73人 | ― | ― | ― | ― | 544人 | 14,061人 |
平成4年度卒 | 231人 | 125人 | 116人 | 78人 | ― | ― | ― | ― | 550人 | 14,611人 |
平成5年度卒 | 226人 | 127人 | 130人 | 87人 | ― | ― | ― | ― | 570人 | 15,181人 |
平成6年度卒 | 241人 | 127人 | 128人 | 67人 | ― | ― | ― | ― | 563人 | 15,744人 |
平成7年度卒 | 219人 | 139人 | 124人 | 108人 | ― | ― | ― | ― | 590人 | 16,334人 |
平成8年度卒 | 177人 | 132人 | 134人 | 105人 | 74人 | ― | ― | ― | 622人 | 16,956人 |
平成9年度卒 | 176人 | 124人 | 116人 | 115人 | 84人 | ― | ― | ― | 615人 | 17,571人 |
平成10年度卒 | 203人 | 138人 | 143人 | 93人 | 79人 | ― | ― | ― | 656人 | 18,227人 |
平成11年度卒 | 207人 | 132人 | 125人 | 109人 | 81人 | ― | ― | ― | 654人 | 18,881人 |
平成12年度卒 | 212人 | 158人 | 112人 | 99人 | 91人 | ― | ― | ― | 672人 | 19,553人 |
平成13年度卒 | 171人 | 138人 | 141人 | 125人 | 92人 | ― | ― | ― | 667人 | 20,220人 |
平成14年度卒 | 204人 | 145人 | 152人 | 126人 | 119人 | ― | ― | ― | 746人 | 20,966人 |
平成15年度卒 | 174人 | 120人 | 133人 | 105人 | 112人 | ― | ― | ― | 644人 | 21,610人 |
平成16年度卒 | 181人 | 154人 | 138人 | 131人 | 109人 | ― | ― | ― | 713人 | 22,323人 |
平成17年度卒 | 183人 | 110人 | 123人 | 116人 | 97人 | ― | ― | ― | 629人 | 22,952人 |
平成18年度卒 | 189人 | 130人 | 142人 | 115人 | 99人 | ― | ― | ― | 675人 | 23,627人 |
平成19年度卒 | 168人 | 118人 | 108人 | 125人 | 123人 | ― | ― | ― | 642人 | 24,269人 |
平成20年度卒 | 204人 | 124人 | 122人 | 115人 | 118人 | ― | ― | ― | 683人 | 24,952人 |
平成21年度卒 | 207人 | 99人 | 116人 | 137人 | 108人 | ― | ― | ― | 667人 | 25,619人 |
平成22年度卒 | 213人 | 124人 | 128人 | 134人 | 118人 | ― | ― | ― | 717人 | 26,336人 |
平成23年度卒 | 213人 | 139人 | 132人 | 149人 | 128人 | ― | ― | ― | 761人 | 27,097人 |
平成24年度卒 | 206人 | 131人 | 138人 | 145人 | 115人 | ― | ― | ― | 735人 | 27,832人 |
平成25年度卒 | 201人 | 129人 | 146人 | 167人 | 114人 | ― | ― | ― | 757人 | 28,589人 |
平成26年度卒 | 223人 | 134人 | 131人 | 169人 | 112人 | ― | ― | ― | 769人 | 29,358人 |
平成27年度卒 | 201人 | 129人 | 136人 | 165人 | 113人 | ― | ― | ― | 744人 | 30,102人 |
平成28年度卒 | 200人 | 128人 | 121人 | 153人 | 124人 | ― | ― | ― | 726人 | 30,828人 |
平成29年度卒 | 200人 | 131人 | 119人 | 152人 | 125人 | ― | ― | ― | 727人 | 31,555人 |
平成30年度卒 | 199人 | 143人 | 143人 | 169人 | 129人 | ― | ― | ― | 783人 | 32,338人 |
令和元年度卒 | 214人 | 141人 | 127人 | 171人 | 141人 | ― | ― | ― | 794人 | 33,132人 |
令和2年度卒 | 193人 | 124人 | 139人 | 170人 | 137人 | 45人 | ― | ― | 808人 | 33,940人 |
令和3年度卒 | 14人 | 124人 | 130人 | 11人 | 119人 | 37人 | 191人 | 148人 | 774人 | 34,714人 |
令和4年度卒 | 7人 | 121人 | 130人 | 3人 | 130人 | 44人 | 200人 | 160人 | 795人 | 35,509人 |
令和5年度卒 | ー | 135人 | 130人 | 2人 | 139人 | 46人 | 195人 | 172人 | 819人 | 36,328人 |
学科累計 | 13,136人 | 7,666人 | 7,293人 | 3,865人 | 3,130人 | 172人 | 586人 | 480人 |
大学院修了者数
修了年度 | 臨床教育 実践学専攻 |
国文学専攻 | 英語英米 文学専攻 |
社会学地域社会 研究専攻 |
比較文化専攻 | 専攻合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成8年度 | - | 5人 | - | 4人 | - | 9人 |
平成9年度 | - | 4人 | - | 6人 | - | 10人 |
平成10年度 | - | 4人 | - | 4人 | - | 8人 |
平成11年度 | - | 8人 | 2人 | 5人 | - | 15人 |
平成12年度 | - | 1人 | 5人 | 5人 | - | 11人 |
平成13年度 | - | 5人 | 7人 | 8人 | 4人 | 24人 |
平成14年度 | - | 5人 | 4人 | 6人 | 6人 | 21人 |
平成15年度 | - | 6人 | 5人 | 1人 | 6人 | 18人 |
平成16年度 | 6人 | 6人 | 3人 | 4人 | 3人 | 22人 |
平成17年度 | 5人 | 5人 | 4人 | 7人 | 5人 | 26人 |
平成18年度 | 10人 | 5人 | 5人 | 8人 | 5人 | 33人 |
平成19年度 | 6人 | 3人 | 1人 | 3人 | 2人 | 15人 |
平成20年度 | 4人 | 3人 | 1人 | 2人 | 3人 | 13人 |
平成21年度 | 3人 | 3人 | 3人 | 1人 | 6人 | 16人 |
平成22年度 | 6人 | 3人 | 4人 | 3人 | 4人 | 20人 |
平成23年度 | 5人 | 3人 | 3人 | 3人 | 4人 | 18人 |
平成24年度 | 5人 | 4人 | 2人 | 2人 | 4人 | 17人 |
平成25年度 | 1人 | 2人 | 4人 | 3人 | 3人 | 13人 |
平成26年度 | 0人 | 1人 | 6人 | 1人 | 3人 | 11人 |
平成27年度 | 1人 | 3人 | 4人 | 8人 | 3人 | 19人 |
平成28年度 | 1人 | 4人 | 3人 | 1人 | 2人 | 11人 |
平成29年度 | 0人 | 4人 | 4人 | 0人 | 0人 | 8人 |
平成30年度 | 1人 | 4人 | 1人 | 3人 | 0人 | 9人 |
令和元年度 | 1人 | 1人 | 3人 | 1人 | 0人 | 6人 |
令和2年度 | 2人 | 2人 | 3人 | 2人 | 0人 | 9人 |
令和3年度 | 1人 | 1人 | 5人 | 1人 | 1人 | 9人 |
令和4年度 | 5人 | 2人 | 5人 | 2人 | 0人 | 14人 |
令和5年度 | 8人 | 2人 | 7人 | 1人 | 2人 | 20人 |
累計 | 71人 | 99人 | 94人 | 95人 | 66人 | 425人 |