職員数
更新日:2024年6月14日
ページ番号:0000313
教員
(令和6年5月1日現在)
学科名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 合計 | 非常勤講師 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 7名(1) | 2名 | 2名(1) | 11名(1) | 38名 | ||||||
英文学科 | 9名(2) |
1名 |
2名 | 12名(2) |
27名 |
|||||||
教養学部 | 学校教育学科 | 24名(6) | 5名 | 2名 | 31名(6) | 70名 | ||||||
地域社会学科 | 10名(1) | 6名 | ― | 16名(1) | 52名 | |||||||
文学部・ 教養学部 |
比較文化学科 | 6名 | 6名 | 1名 | 13名 | 32名 | ||||||
国際教育学科 | 3名 | 3名 | 4名(1) | 10名(1) | 5名 | |||||||
共通教育 | 1名 | ― | ― | 1名 | 32名 | |||||||
情報センター | ― | 1名 | ― | 1名 | ― | |||||||
教職支援センター | 2名(2) | 4名(3) | 1名(1) | 7名(6) | ― | |||||||
地域交流研究センター | 1名 | ― | 1名(1) | 2名(1) | 1名 | |||||||
国際交流センター | 1名(1) | 1名(1) | ― | 2名(2) | ― | |||||||
語学教育センター | 3名(3) | 2名(1) | 1名 | 6名(4) |
32名 |
|||||||
合計 | 67名(16) | 31名(5) | 14名(4) | 112名(25) | 289名 |
(学長1、副学長2名)
特任教授及び資格関係の非常勤講師を含む
()内は、特任教員の数 ※特任C 3名(非常勤)を含む
[専任教員:男性70名、女性39名、 ※特任C 2名を含まない]
[非常勤講師:男性179名、女性110名]
事務局職員
(令和5年5月1日現在)
課名 | 課長 |
主幹 兼 課長補佐 |
副主幹 | 主査 | 副主査 | 主任 | 主事 | 保健師 カウンセラー |
専門職員 | 再任用 | 有期雇用職員 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総務課 | 1名 | 1名 | 0 | 3名 | 4名 | 3名 | 2名 | 0 | 5名 | 1名 | 11名 | 31名 |
経営企画課 | 1名 | 1名 | 0 | 0 | 4名 | 1名 | 3名 | 0 | 2名 | 0 | 7名 | 19名 |
教務課 | 1名 | 1名 | 0 | 1名 | 2名 | 0 | 2名 | 0 | 6名 | 0 | 13名 | 26名 |
学生支援課 | 1名 | 1名 | 0 | 0 | 2名 | 0 | 1名 | 3名 | 5名 | 0 | 12名 | 25名 |
合計 | 4名 | 4名 | 0 | 4名 | 12名 | 4名 | 8名 | 3名 | 18名 | 1名 | 43名 | 101名 |
(事務局長1)